
Les expressions du visage
semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
---|---|---|---|---|
Expression du visage très changeant | ||||
Se frotte les yeux | ||||
Yeux qui se ferment/ « petits yeux » | ||||
Yeux rouges | ||||
Yeux qui brillent | ||||
Cernes sous les yeux | ||||
Regard fixe | ||||
L’humeur
Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
---|---|---|---|---|
Très calme / inhabituellement posé | ||||
Se met facilement en colère et ne peut être calmé | ||||
Pleur et ne peut être calmé | ||||
De mauvaise humeur / irritable | ||||
Fou rire nerveux et ineptie | ||||
Mouvements de l’enfant
semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
---|---|---|---|---|
Hausse de l'activité /activité fébrile | ||||
Baisse de l'activité / semble être « au ralenti » | ||||
Fixité du corps/ semble « dans les nuages » | ||||
S'étire souvent | ||||
Suce son pouce ou sa sucette | ||||
Pose sa tête sur une personne ou un objet | ||||
position du corps au repos (ex : s'allonge) | ||||
Autres
semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | |
---|---|---|---|---|
Du mal à se concentrer | ||||
Comportements inhabituels | ||||
Perte d'équilibre ou de dextérité manuelle | ||||
Demande de doudou (câlin) | ||||